Case Index

AuthorSarah H. Bohr/Kimberly V. Cheiken
Pages103-198
Χασε Ινδεξ
♣100. ΣΕΘΥΕΝΤΙΑΛ ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝ ΠΡΟΧΕΣΣ
♣101. ∆ΕΦΙΝΙΤΙΟΝ ΟΦ ∆ΙΣΑΒΙΛΙΤΨ
♣ 101.1. Στατυτορψ ∆εφινιτιον
Σαλαµαλεκισ ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 221 Φ.3δ 828 (6τη Χιρ. ϑυλψ 20, 2000), 6τη00
♣ 101.2. Πυρποσε οφ τηε Σοχιαλ Σεχυριτ ψ Αχτ
♣ 101.3. Χλαιµαντ σ Βυρδεν το Προϖε ∆ισαβιλιτψ
Σχηεχκ ϖ. Βαρνηαρτ, 357 Φ.3δ 697 (7τη Χιρ. Φεβ. 5, 2004), 7τη04
Ελλισον ϖ. Βαρνηαρτ, 355 Φ.3δ 1272 (11τη Χιρ. Οχτ. 1, 2003), 11τη03
♣ 101.4. Εϖιδενχε Χονσιδερεδ ιν ∆ετερµινινγ ∆ισαβιλιτψ
♣ 101.5. ∆υρατιον οφ Ιµπαι ρµεντ σ
Βαρνηαρτ ϖ. Ωαλτον, 535 Υ.Σ. 212, 122 Σ.Χτ. 1265, 152 Λ.Εδ.2δ 330 (Υ.Σ. Μαρχη 27, 2002), Υ.Σ.
Συπρεµε Χουρτ−02
Χολε εξ ρελ. Χολε ϖ. Βαρνηαρτ, 288 Φ.3δ 149 (5τη Χιρ. Μαρχη 7, 2002), 5τη02
Χηαυδηρψ ϖ. Αστρυε, 688 Φ.3δ 661 (9τη Χιρ. Αυγ. 10, 2012), 8τη12
ϑονεσ εξ ρελ. Μορρισ ϖ. Βαρνηαρτ, 315 Φ.3δ 974 (8τη Χιρ. ϑαν. 10, 2003), 8τη03
Μερριλλ εξ ρελ. Μερριλλ ϖ. Απφελ, 224 Φ.3δ 1083 (9τη Χιρ. Σεπτ. 25, 2000), 9τη00
Σαλαµαλεκισ ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 221 Φ.3δ 828 (6τη Χιρ. ϑυλψ, 2000), 6τη00
Τυρπιν ϖ. Χολϖιν, 750 Φ.3δ 989 (8τη Χιρ. Μαψ 7, 2014), 8τη14
Ωιλσον ϖ. Βαρνηαρτ, 284 Φ.3δ 1219 (11τη Χιρ. Μαρ. 6, 2002), 11τη02
♣ 101.6. Χηιλδηοοδ ∆ισαβιλιτψ Ινσυρανχε Βενεφιτσ
Μοορε ϖ. Χοµµισσιονερ, 278 Φ.3δ 920 (9τη Χιρ. ϑαν. 24, 2002), 9τη02
♣ 101.7. Στατυτορψ Βλινδνεσσ
♣102. ΣΤΕΠ 1: ΣΥΒΣΤΑΝΤΙΑΛ ΓΑΙΝΦΥΛ ΑΧΤΙςΙΤΨ (ΣΓΑ)
♣ 102.1. ∆εφινιτιον οφ ΣΓΑ
Χοπελανδ ϖ. Χολϖιν, 771 Φ.3δ 920 (5τη Χιρ. Νοϖ. 17, 2014), 5τη14
∆υκεσ ϖ. Βαρνηαρτ, 436 Φ.3δ 923 (8τη Χιρ. Φεβ. 7, 2006), 8τη06
Γατλιφφ ϖ. Χοµµρ οφ ΣΣΑ, 172 Φ.3δ 690 (9τη Χιρ. Απρ. 2, 1999), 9τη99
Λεωισ ϖ. Απφελ, 236 Φ.3δ 503 (9τη Χιρ. ϑαν. 2, 2001), 9τη01
♣ 102.2. ΠαρτΤιµε Ωορκ ασ ΣΓΑ
Κελλεψ ϖ. Απφελ, 185 Φ.3δ 1211 (11τη Χιρ. Αυγ. 25, 1999), 11τη99
Μελτον ϖ. Απφελ, 181 Φ.3δ 939 (8 τη Χιρ. ϑυνε 18, 1999), 8τη99
Μυελλερ ϖ. Αστρυε, 561 Φ.3δ 387 (8τη Χιρ. Απρ. 9, 2009), 8τη09
♣ 102.3. Ιλλεγαλ Αχτιϖιτψ ασ ΣΓΑ
♣ 102.4. Ωορκ Αχτιϖιτψ Ωηιχη ισ αν Υνσυχχεσσφυλ Ωορκ Αττεµπτ
Γατλιφφ ϖ. Χοµµρ οφ ΣΣΑ, 172 Φ.3δ 690 (9τη Χιρ. Απρ. 2, 1999), 9τη99
Κανγαιλ ϖ. Βαρνηαρτ, 454 Φ.3δ 627 (7τη Χιρ. ϑυλψ 14, 2006), 7τη06
Λινγενφελτερ ϖ. Αστρυε, 504 Φ.3δ 1028 (9τη Χιρ. Οχτ. 4, 2007), 9τη07
Μοραλεσ ϖ. Απφελ, 225 Φ.3δ 310 (3δ Χιρ. Αυγ. 22, 2000), 3δ00
♣ 102.5. Ρετυρν το Ωορκ ασ Παρτ οφ Τριαλ Ωορκ Περιοδ
Βαρνηαρτ ϖ. Ωαλτον, 535 Υ.Σ. 212, 122 Σ.Χτ. 1265, 152 Λ.Εδ.2δ 330 (Υ.Σ. Μαρχη 27, 2002), Υ.Σ. Συπρεµε
Χουρτ02
Χολε εξ ρελ. Χολε ϖ. Βαρνηαρτ, 288 Φ.3δ 149 (5τη Χιρ. Μαρχη 7, 2002), 5τη02
Σαλαµαλεκισ ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 221 Φ.3δ 828 (6τη Χιρ. ϑυλψ, 2000), 6τη00
Τυµµιναρο ϖ. Αστρυε, 671 Φ.3δ 629 (7τη Χιρ. Νοϖ. 1, 2011), 7τη11
ςοιγτ ϖ. Χολϖιν, ___ Φ.3δ ___, 2015 ΩΛ 1346192 (7τη Χιρ. Μαρ. 26, 2015), 7τη15
♣ 102.6. Ωορκ Περφορµεδ Υνδερ Σπεχιαλ Χονδιτιονσ
Βροωνινγ ϖ. Χολϖιν, 766 Φ.3δ 702 (7τη Χιρ. Σεπτ. 4, 2014), 7τη14
∆υκεσ ϖ. Βαρνηαρτ, 436 Φ.3δ 923 (8τη Χιρ. Φεβ. 7, 2006), 8τη06
Χασε Ινδεξ
Λαρσον ϖ. Αστρυε, 615 Φ.3δ 744 (7τη Χιρ. Αυγ. 3, 2010), 7τη10
Ροσσελλο ϖ. Αστρυε, 529 Φ.3δ 1181 (∆.Χ. Χιρ. ϑυνε 24, 2008), ∆.Χ.08
♣ 102.7. ΣΓΑ φορ ΣελφΕµπλοψεδ Ινδιϖιδυαλσ
♣103. ΣΤΕΠ 2: ΣΕςΕΡΕ ΙΜΠΑΙΡΜΕΝΤ
♣ 103.1. ∆εφινιτιον οφ Σεϖεριτψ
Χοωαν ϖ. Αστρυε, 552 Φ.3δ 1182 (10τη Χιρ. ∆εχ. 24, 2008), 10τη08
Βυσταµαντε ϖ. Μασσαναρι, 262 Φ.3δ 949 (9τη Χιρ. Αυγ. 27, 2001), 9τη01
Χαϖινεσσ ϖ. Μασσαναρι, 250 Φ.3δ 603 (8τη Χιρ. Μαψ 9, 2001), 8τη01
∆ιξον ϖ. Βαρνηαρτ, 353 Φ.3δ 602 (8τη Χιρ. ∆εχ. 22, 2003), 8τη03
∆οµινγυε ϖ. Βαρνηαρτ, 388 Φ.3δ 462 (5τη Χιρ. Σεπτ. 23, 2004), 5τη04
Εδλυνδ ϖ. Μασσαναρι, 253 Φ.3δ 1152 (9τη Χιρ. ϑυνε 14, 2001), 9τη01
Γαρζα ϖ. Βαρνηαρτ, 397 Φ.3δ 1087 (8τη Χιρ. Φεβ. 15, 2005), 8τη05
Γιλβερτ ϖ. Απφελ, 175 Φ.3δ 602 (8τη Χιρ. Απρ. 13, 1999), 8τη99
Γρογαν ϖ. Βαρνηαρτ, 399 Φ.3δ 1257 (10τη Χιρ. Μαρ. 1, 2005), 10τη05
ϑοηνστον ϖ. Απφελ, 210 Φ.3δ 870 (8τη Χιρ. Απρ. 7, 2000), 8τη00
Κελλεψ ϖ. Βαρνηαρτ, 372 Φ.3δ 958 (8τη Χιρ. ϑυνε 17, 2004), 8τη04
Λανγλεψ ϖ. Βαρνηαρτ, 373 Φ.3δ 1116 (10τη Χιρ. ϑυνε 30, 2004), 10τη04
Λοζα ϖ. Απφελ, 219 Φ.3δ 378 (5τη Χιρ. ϑυλψ 13, 2000), 5τη00
ΜχΧρεα ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 370 Φ.3δ 357 (3δ Χιρ. Μαψ 27, 2004), 3δ04
ΜχΙντψρε ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 758 Φ.3δ 146 (2δ Χιρ. ϑυλψ 7, 2014), 1στ14
Μιττελστεδτ ϖ. Απφελ, 204 Φ.3δ 847 (8τη Χιρ. Μαρ. 2, 2000), 8τη00
Νελσον ϖ. Απφελ, 210 Φ.3δ 799 (7τη Χιρ. Απρ. 27, 2000), 7τη00
Νεωελλ ϖ. Χοµµισσονερ, 347 Φ.3δ 541 (3δ Χιρ. Οχτ. 14, 2003), 3δ03
Ροσε ϖ. Απφελ, 181 Φ.3δ 943 (8τη Χιρ. ϑυνε 21, 1999), 8τη99
Σιµµονσ ϖ. Μασσαναρι, 264 Φ.3δ 751 (8τη Χιρ. Σεπτ. 6, 2001), 8τη01
Υκολοϖ ϖ. Βαρνηαρτ, 420 Φ.3δ 1002 (9τη Χιρ. Αυγ. 23, 2005), 9τη05
Ωεββ ϖ. Βαρνηαρτ, 433 Φ.3δ 683 (9τη Χιρ. ∆εχ. 29, 2005), 9τη05
Ωιλλιαµσον ϖ. Βαρνηαρτ, 350 Φ.3δ 1097 (10τη Χιρ. Μαρ. 17, 2003), 10τη03
♣ 103.2. Σεϖεριτψ: Νεεδ το Χονσιδερ Χοµβινεδ Εφφεχτ οφ Ιµπαιρµεντσ
Βροωνινγ ϖ. Χολϖιν, 766 Φ.3δ 702 (7τη Χιρ. Σεπτ. 4, 2014), 7τη14
Βυρχη ϖ. Βαρνηαρτ, 400 Φ.3δ 676 (9τη Χιρ. ϑαν. 20, 2005), 9τη05
Χαρπεντερ ϖ. Αστρυε, 537 Φ.3δ 1264 (10τη Χιρ. Αυγ. 25, 2008), 10τη08
Χροωλεψ ϖ. Απφελ, 197 Φ.3δ 194 (5τη Χιρ. ∆εχ. 10, 1999), 5τη99
Λανγλεψ ϖ. Βαρνηαρτ, 373 Φ.3δ 1116 (10τη Χιρ. ϑυνε 30, 2004), 10τη04
Σκιννερ ϖ. Αστρυε, 478 Φ.3δ 836 (7τη Χιρ. Μαρ. 7, 2007), 7τη07
♣ 103.3. Σεϖεριτψ: Νεεδ το Χονσιδερ Συβϕεχτιϖε Σψµπτοµσ
Χυρϖιν ϖ. Χολϖιν, 778 Φ.3δ 645 (7τη Χιρ. Φεβ. 11, 2015), 7τη15
♣ 103.4. Σεϖεριτψ: ΑΛϑσ ∆υτψ το Λιστ αλλ Σεϖερε Ιµπαιρµεντσ
Αρνεττ ϖ. Αστρυε, 676 Φ.3δ 586 (7τη Χιρ. Απρ. 2, 2012), 7τη12
Χαστιλε ϖ. Αστρυε, 617 Φ.3δ 923 (7τη Χιρ. Αυγ. 13, 2010), 7τη10
Χυρϖιν ϖ. Χολϖιν, 778 Φ.3δ 645 (7τη Χιρ. Φεβ. 11, 2015), 7τη15
Φαρρελλ ϖ. Αστρυε, 692 Φ.3δ 767 (7τη Χιρ. Αυγ. 28, 2012), 7τη12
Γαρζα ϖ. Βαρνηαρτ, 397 Φ.3δ 1087 (8τη Χιρ. Φεβ. 15, 2005), 8τη05
Λεωισ ϖ. Αστρυε, 498 Φ.3δ 909 (9τη Χιρ. Αυγ. 16, 2007), 9τη−07
♣ 103.5. ΑΛϑσ ∆υτψ το Μακε Σπεχιφιχ Φινδινγσ Ρεγαρδινγ Σεϖεριτψ
Χραφτ ϖ. Αστρυε, 539 Φ.3δ 668 (7τη Χιρ. Αυγ. 22, 2008), 7τη08
Φαρρελλ ϖ. Αστρυε, 692 Φ.3δ 767 (7τη Χιρ. Αυγ. 28, 2012), 7τη12
Γιλβερτ ϖ. Απφελ, 175 Φ.3δ 602 (8τη Χιρ. Απρ. 13, 1999), 8τη99
ΜχΝαµαρα ϖ. Αστρυε, 590 Φ.3δ 607 (8τη Χιρ. ϑαν. 5, 2010), 8τη10
♣ 103.6. Εφφεχτ οφ Αβσενχε οφ Μεδιχα λ Σιγνσ ορ ∆ιαγνοσισ
Βυχκνερ ϖ. Αστρυε, 646 Φ.3δ 549 (8τη Χιρ. ϑυλψ 19, 2011), 8τη11
Φλαηερτψ ϖ. Αστρυε, 515 Φ.3δ 1067 (10τη Χιρ. Οχτ. 3, 2007), 10τη07
Χασε Ινδεξ
Κιρβψ ϖ. Αστρυε, 500 Φ.3δ 705 (8τη Χιρ. Σεπτ. 11, 2007), 8τη07
Υκολοϖ ϖ. Βαρνηαρτ, 420 Φ.3δ 1002 (9τη Χιρ. Αυγ. 23, 2005), 9τη05
♣104. ΣΤΕΠ 3: ΛΙΣΤΕ∆ ΙΜΠΑΙΡΜΕΝΤ
♣ 104.1. Εφφεχτ οφ Ιµπαιρµεντ Μεετινγ ορ Εθυαλινγ α Λιστινγ
Γεντρψ ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 741 Φ.3δ 708 (6τη Χιρ. Φεβ. 4, 2014), 6τη14
Μαρεση ϖ. Βαρνηαρτ, 438 Φ.3δ 897 (8τη Χιρ. Φεβ. 27, 2006), 8τη06
Σαλεσ ϖ. Απφελ, 188 Φ.3δ 982 (8τη Χιρ. Αυγ. 17, 1999), 8τη99
Σηαω ϖ. Απφελ, 221 Φ.3δ 126 (2δ Χιρ. ϑυλψ 20, 2000), 2δ00
Σιµσ ϖ. Βαρνηαρτ, 309 Φ.3δ 424 (7τη Χιρ. Οχτ. 4, 2002), 7τη02
Ταχκεττ ϖ. Απφελ, 180 Φ.3δ 1094 (9τη Χιρ. ϑυνε 25, 1999), 9τη99
♣ 104.2. Μεετινγ α Λιστινγ Γενεραλ
Φοστερ ϖ. Ηαλτερ, 279 Φ.3δ 348 (6τη Χιρ. ∆εχ. 20, 2001), 6τη01
Φρεδριχκσον ϖ. Βαρνηαρτ, 359 Φ.3δ 972 (8τη Χιρ. Μαρ. 2, 2004), 8τη04
Φροστ ϖ. Βαρνηαρτ, 314 Φ.3δ 359 (9τη Χιρ. ∆εχ. 19, 2002), 9τη02
Ηαρρισ ϖ. Βαρνηαρτ, 356 Φ.3δ 926 (8τη Χιρ. ϑαν. 30, 2004), 8τη04
ϑοηνσον ϖ. Χολϖιν, −−Φ.3δ −−−(8τη Χιρ. ϑυνε 11, 2015), 8τη15
ϑονεσ ϖ. Βαρνηαρτ, 364 Φ.3δ 501 (3δ Χιρ. Απρ. 4, 2004), 3δ04
Κνεππ ϖ. Απφελ, 204 Φ.3δ 78 (3δ Χιρ. Φεβ. 24, 2000), 3δ00
Λαξ ϖ. Αστρυε, 489 Φ.3δ 1080 (10τη Χιρ. ϑυνε 6, 2007), 10τη07
Λεωισ ϖ. Απφελ, 236 Φ.3δ 503 (9τη Χιρ. ϑαν. 2, 2001), 9τη01
Μενδεζ ϖ. Βαρνηαρτ, 439 Φ.3δ 360 (7τη Χιρ. Φεβ. 28, 2006), 7τη06
Ρανδολπη ϖ. Βαρνηαρτ, 386 Φ.3δ 835 (8τη Χιρ. Σεπτ. 13, 2004), 8τη04
Σχοττ ϖ. Βαρνηαρτ, 297 Φ.3δ 589 (7τη Χιρ. ϑυλψ 22, 2002), 7τη02
Ωαλλ ϖ. Αστρυε, 561 Φ.3δ 1048 (10τη Χιρ. Μαρ. 3, 2009), 10τη09
♣ 104.3. Υσε οφ Μεδιχαλ Εξπερτ Οπινιονσ ιν Εϖαλυατινγ Ωηετηερ Λιστινγ ισ Μετ
Χαρλσον ϖ. Αστρυε, 604 Φ.3δ 589 (8τη Χιρ. Μαψ 10, 2010), 8τη10
Ριβαυδο ϖ. Βαρνηαρτ, 458 Φ.3δ 580 (7τη Χιρ. Αυγ. 11, 2006), 7τη06
Ωειλερ ϖ. Απφελ, 179 Φ.3δ 1107 (8τη Χιρ. ϑυνε 21, 1999), 8τη99
♣ 104.4. Μεδιχαλλψ Εθυιϖαλεντ το α Λιστινγ Γενεραλ
Βοιλεσ ϖ. Βαρνηαρτ, 395 Φ.3δ 421 (7τη Χιρ. ϑαν. 20, 2005), 7τη05
Βυρχη ϖ. Βαρνηαρτ, 400 Φ.3δ 676 (9τη Χιρ. ϑαν. 20, 2005), 9τη05
Χαρλσον ϖ. Αστρυε, 604 Φ.3δ 589 (8τη Χιρ. Μαψ 10, 2010), 8τη10
Φινχη ϖ. Αστρυε, 547 Φ.3δ 933 (8τη Χιρ. Νοϖ. 24, 2008), 8τη08
Φοστερ ϖ. Ηαλτερ, 279 Φ.3δ 348 (6τη Χιρ. ∆εχ. 20, 2001), 6τη01
Κεννεδψ ϖ. Χολϖιν, 738 Φ.3δ 1172 (9τη Χιρ. ∆εχ. 31, 2013) 9τη13
Λεωισ ϖ. Απφελ, 236 Φ.3δ 503 (9τη Χιρ. ϑαν. 2, 2001), 9τη01
Πηιλλιπσ ϖ. Χολϖιν, 721 Φ.3δ 623 (8τη Χιρ. ϑυλψ 25, 2013), 8τη13
Σηοντοσ ϖ. Βαρνηαρτ, 328 Φ.3δ 418 (8τη Χιρ. Μαψ 7, 2003), 8τη03
♣ 104.5. Μεδιχαλ Εθυιϖαλενχε το α Λιστινγ: ΑΛϑσ Ρεσπονσιβιλιτψ το Οβταιν Μεδιχαλ Εξπερτ
Οπινιον
Βαρνεττ ϖ. Βαρνηαρτ, 381 Φ.3δ 664 (7τη Χιρ. Αυγ. 25, 2004), 7τη04
Χαρλσον ϖ. Αστρυε, 604 Φ.3δ 589 (8τη Χιρ. Μαψ 10, 2010), 8τη10
Κνεππ ϖ. Απφελ, 204 Φ.3δ 78 (3δ Χιρ. Φεβ. 24, 2000), 3δ00
ϑονεσ εξ ρελ. Μορρισ ϖ. Βαρνη αρτ, 315 Φ.3δ 974 (8τη Χιρ. ϑαν. 10, 2003), 8τη03
Μιννιχκ ϖ. Χολϖιν, 775 Φ.3δ 929 (7τη Χιρ. ϑαν. 7, 2015), 7τη15
Ωιλσον ϖ. Απφελ, 179 Φ.3δ 1276 (11τη Χιρ. Μαρ. 15, 1999), 11τη99
♣ 104.6. Μεδιχαλ Εθυιϖαλενχε το α Λιστινγ: Νεεδ το Χονσιδερ Χοµβινεδ Εφφεχτ οφ Ιµπαιρµεντσ
Βυρχη ϖ. Βαρνηαρτ, 400 Φ.3δ 676 (9τη Χιρ. ϑαν. 20, 2005), 9τη05
Κεννεδψ ϖ. Χολϖιν, 738 Φ.3δ 1172 (9τη Χιρ. ∆εχ. 31, 2013) 9τη13
Πουλοσ ϖ. Χοµµρ οφ Σοχ. Σεχ., 474 Φ.3δ 88 (3δ Χιρ. ϑαν. 24, 2007), 3δ07
Σιενκιεωιχζ ϖ. Βαρνηαρτ, 409 Φ.3δ 798 (7τη Χιρ. ϑαν. 6, 2005), 7τη05

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT