Oil Refining

Published date01 May 2019
Date01 May 2019
DOIhttp://doi.org/10.1111/oet.7_12586
OIL AND ENERGY TRENDS, MAY 2019 OIL REFINING 35
Table 8a Production from Refineries
(average production: thousand barrels per day)
LPG Mogas Naphtha Aviation Fuel
& Kerosene G/DO RFO Other Total
Products
BELGIUM
1995 15 123 16 29 227 81 87 577
2013 15 73 49 34 243 89 142 646
2014 23 106 62 36 265 99 132 722
2015 21 114 54 37 265 94 131 715
2016 23 111 58 36 244 92 121 686
2017 Jan - Dec 24 107 55 42 254 136 102 720
2018 Jan - Dec 22 94 62 40 268 142 71 699
FRANCE
1995 77 413 99 122 634 170 129 1,643
2013 47 252 109 91 509 122 125 1,255
2014 47 267 113 79 507 118 123 1,252
2015 50 270 117 81 501 115 104 1,240
2016 48 268 117 79 488 131 99 1,231
2017 Jan - Dec 51 275 126 91 492 125 107 1,268
2018 Jan - Dec 45 254 126 89 457 123 101 1,197
GERMANY
1995 97 603 224 67 929 217 205 2,341
2013 84 471 187 101 883 24 247 1,997
2014 79 465 188 104 869 30 257 1,993
2015 84 469 191 111 863 30 249 1,997
2016 88 524 188 113 885 32 261 2,092
2017 Jan - Dec 93 487 182 114 862 29 277 2,045
2018 Jan - Dec 102 483 153 125 807 33 260 1,964
GREECE
1995 15 83 18 37 82 106 15 355
2013 23 107 28 60 185 112 47 561
2014 23 110 32 48 196 110 58 577
2015 22 107 35 44 205 103 67 584
2016 26 120 40 50 211 111 65 622
2017 Jan - Dec 27 123 39 52 214 128 71 653
2018 Jan - Dec 27 125 43 67 217 123 78 680
ITALY
1995 68 437 85 88 643 325 111 1,757
2013 59 360 75 58 639 112 191 1,496
2014 52 345 79 59 591 112 166 1,404
2015 55 379 99 60 644 139 167 1,543
2016 51 376 116 67 624 137 163 1,535
2017 Jan - Dec 56 363 144 71 620 153 161 1,569
2018 Jan - Dec 52 353 133 83 605 142 161 1,528
NETHERLANDS
1995 101 347 262 132 422 221 136 1,620
2013 48 151 183 145 394 154 84 1,164
2014 52 149 172 156 412 154 93 1,189
2015 55 127 210 171 437 152 93 1,246
2016 52 91 242 171 377 216 98 1,248
2017 Jan - Dec 50 75 253 171 377 214 102 1,243
2018 Jan - Dec 56 94 280 195 385 206 102 1,317
SPAIN
1995 57 226 58 89 341 215 115 1,099
2013 54 174 8 184 532 96 197 1,246
2014 51 170 7 189 545 81 207 1,250
2015 53 212 25 203 544 72 229 1,339
2016 49 222 28 189 527 92 229 1,337
2017 Jan - Dec 44 212 33 203 537 100 225 1,354
2018 Jan - Dec 42 214 42 184 538 100 225 1,345
UNITED KINGDOM
1995 62 635 63 167 558 201 102 1,851
2013 74 439 25 156 468 118 123 1,403
2014 67 357 55 144 448 87 119 1,277
2015 70 392 57 150 410 92 129 1,299
2016 71 402 53 137 405 79 128 1,274
2017 Jan - Dec 69 406 55 141 402 72 128 1,272
2018 Jan - Dec 66 386 53 151 398 61 134 1,248

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT