Electricity Production

Date01 February 2015
DOIhttp://doi.org/10.1111/oet.12222_6
Published date01 February 2015
OIL AND ENERGY TRENDS, FEBRUARY 2015 NET ELECTRICITY PRODUCTION 35
OIL AND ENERGY TRENDS, FEBRUARY 2015 NET ELECTRICITY PRODUCTION
Table 7a Net Electricity Production: World Summary, W. Hemisphere, & OECD Europe
(billion kwh)
Western
Hem Europe Asia/Pac, ME
& Africa CIS/FSU Total World Canada Mexico USA Argentina Brazil Venezuela Other W
Hem Total W Hem Belgium
1995 4,462.85 2,873.00 3,697.72 1,218.63 12,252.20 536.10 135.60 3,194.23 64.93 243.73 67.77 220.49 4,462.85 70.63
2009 6,108.10 3,793.50 7,973.48 1,369.86 19,244.94 577.19 252.40 3,949.70 114.31 456.90 396.00 361.60 6,108.10 87.05
2010 6,438.29 3,873.61 8,724.46 1,432.90 20,469.26 565.40 250.76 4,120.03 112.10 475.30 542.40 372.30 6,438.29 89.42
2011 6,624.81 3,860.81 9,383.74 1,472.00 21,341.37 585.45 274.73 4,105.73 116.20 494.20 681.60 366.90 6,624.81 84.33
2012 6,745.75 3,869.88 9,756.85 1,495.39 21,867.87 593.14 264.49 4,054.48 120.80 514.40 811.14 387.30 6,745.75 74.99
2013 6,395.20 3,873.09 10,207.63 1,481.80 21,957.72 611.16 281.58 4,058.21 125.60 534.90 427.65 356.10 6,395.20 76.89
2012 Oct 539.01 317.64 793.44 123.51 1,773.59 48.16 21.97 312.16 9.40 43.90 70.62 32.80 539.01 5.04
Nov 533.96 330.53 793.19 132.20 1,789.89 51.63 19.56 305.55 9.70 43.00 71.62 32.90 533.96 5.50
Dec 573.15 357.97 850.69 149.37 1,931.18 55.82 21.57 334.34 11.20 44.60 72.62 33.00 573.15 6.26
2013 Jan 595.06 372.60 809.95 145.28 1,922.89 59.93 22.03 348.49 11.10 45.90 73.80 33.80 595.06 6.53
Feb 543.25 339.84 781.70 129.21 1,794.01 53.35 20.57 309.44 9.90 42.20 74.80 33.00 543.25 6.14
Mar 569.81 358.64 838.45 136.41 1,903.32 54.26 22.45 325.30 10.70 47.20 75.80 34.10 569.81 6.53
Apr 527.51 308.66 808.63 121.15 1,765.95 48.11 23.83 298.07 9.60 42.90 76.80 28.20 527.51 5.36
May 553.67 297.33 834.68 112.20 1,797.89 46.15 25.39 321.83 10.00 43.90 77.80 28.60 553.67 5.28
Jun 516.06 289.96 842.61 107.27 1,755.90 45.86 25.62 356.22 10.60 42.60 6.95 28.20 516.06 6.13
Jul 559.54 308.31 917.60 109.82 1,895.26 48.97 25.62 393.80 11.50 44.30 6.95 28.40 559.54 6.66
Aug 550.84 295.51 935.86 111.33 1,893.55 48.40 26.43 383.97 11.00 45.70 6.95 28.40 550.84 6.25
Sep 497.49 295.71 847.82 113.34 1,754.36 44.85 23.90 340.29 9.80 43.50 6.95 28.20 497.49 6.00
Oct 476.27 317.13 842.05 125.72 1,761.17 47.73 23.21 314.68 9.70 45.60 6.95 28.40 476.27 7.00
Nov 478.31 334.09 844.50 127.72 1,784.61 53.24 21.27 313.75 10.10 44.70 6.95 28.30 478.31 7.26
Dec 527.39 355.31 904.81 142.34 1,929.85 60.32 21.26 352.36 11.60 46.40 6.95 28.50 527.39 7.77
2014 Jan 552.96 361.21 872.34 142.25 1,928.75 60.26 20.74 377.02 11.50 47.80 7.15 28.50 552.96 7.23
Feb 486.27 326.43 796.83 130.74 1,740.27 53.55 19.91 323.66 10.30 43.90 6.95 28.00 486.27 6.81
Mar 506.63 334.89 881.62 131.69 1,854.83 55.87 23.12 331.60 11.20 49.20 6.95 28.70 506.63 6.56
Apr 457.66 300.39 841.86 118.57 1,718.47 47.65 23.29 296.77 10.00 44.60 6.95 28.40 457.66 5.10
May 486.20 290.07 868.28 112.67 1,757.21 45.23 25.28 323.73 10.50 45.60 6.95 28.90 486.20 5.41
Jun 518.72 278.31 884.87 107.34 1,789.24 44.17 26.29 357.42 11.10 44.30 6.95 28.50 518.72 5.21
Jul 551.50 293.20 944.10 111.19 1,899.98 46.71 26.30 384.84 12.00 46.10 6.95 28.60 551.50 5.48
Aug 552.18 283.67 929.75 120.19 1,885.80 47.45 26.69 383.49 11.50 47.50 6.95 28.60 552.18 5.02
Sep 499.15 286.55 872.25 112.56 1,770.50 44.72 24.61 338.98 10.20 45.30 6.95 28.40 499.15 4.66
Oct 482.58 307.94 871.07 128.33 1,789.93 44.97 24.30 320.06 10.10 47.50 6.95 28.70 482.58 7.17
Table 7b Net Electricity Production: OECD Europe
(billion kwh)
Czech
Republic Finland France Germany Italy Netherlands Norway Poland Spain Sweden Switzerland United
Kingdom Turkey Other OECD
Europe
1995 56.47 60.61 471.00 494.27 229.38 77.75 123.18 128.68 155.81 143.31 57.70 315.51 82.45 235.04
2009 76.20 68.62 517.91 498.67 278.88 108.01 129.58 138.90 267.73 133.20 66.40 341.47 186.00 296.80
2010 79.48 76.68 548.04 468.63 286.53 111.16 122.41 143.79 272.94 144.29 66.21 347.48 201.99 307.80
2011 80.40 70.37 539.71 492.95 289.17 108.63 126.41 149.37 263.73 146.45 62.68 313.74 221.73 295.90
2012 80.60 67.67 536.50 508.57 284.58 98.81 146.67 146.89 272.59 161.59 67.85 327.55 229.49 291.00
2013 79.70 68.20 544.20 512.14 276.47 95.11 133.19 151.28 266.64 149.01 68.14 321.76 230.06 299.90
2012 Oct 6.62 5.92 42.27 43.82 22.36 8.72 12.11 12.53 22.35 14.20 5.27 28.17 17.01 24.20
Nov 6.76 6.07 48.91 44.61 21.81 9.05 12.20 12.70 21.98 14.50 5.54 28.82 17.82 25.10
Dec 6.70 7.10 54.39 44.38 23.09 9.24 14.50 13.40 23.48 16.01 5.67 30.94 19.64 27.00
2013 Jan 7.56 7.11 57.60 47.80 23.58 9.20 14.49 14.12 23.95 16.29 5.87 32.41 19.89 29.10
Feb 6.78 6.55 52.04 43.77 21.57 8.80 12.33 12.70 22.80 14.66 5.56 29.31 17.64 25.90
Mar 7.49 7.25 51.56 47.99 23.53 8.71 12.21 13.58 23.79 15.30 5.09 31.51 19.21 28.00
Apr 6.53 6.34 43.55 41.86 21.94 7.65 9.40 12.36 20.96 13.08 5.09 26.97 17.98 24.90
May 6.38 5.26 42.75 37.83 22.89 6.77 9.72 11.65 20.43 10.88 6.07 24.98 18.38 24.10
Jun 5.82 4.17 38.53 38.54 23.15 6.49 9.56 11.31 20.31 9.58 5.81 23.10 19.02 23.40
Jul 6.16 4.44 39.97 39.38 26.56 6.55 9.66 11.94 23.65 10.29 6.55 23.26 21.37 23.20
Aug 6.04 4.44 37.53 38.46 23.22 6.74 10.06 11.84 22.46 9.64 6.03 23.00 20.45 22.60
Sep 5.73 4.67 37.99 41.31 23.35 7.10 9.81 12.20 21.26 10.12 4.70 23.92 19.10 22.50
Oct 7.06 5.73 41.06 45.02 22.14 8.28 10.79 13.20 21.40 11.87 5.70 26.25 17.73 24.60
Nov 7.20 5.94 48.24 44.55 21.84 9.02 12.13 13.06 22.24 13.05 5.99 28.01 18.70 25.00
Dec 6.95 6.29 53.38 45.63 22.70 9.80 13.02 13.33 23.39 14.25 5.69 29.04 20.59 26.60
2014 Jan 7.64 7.22 55.85 46.60 23.03 8.46 14.53 13.50 23.09 16.08 5.31 29.47 20.52 27.40
Feb 6.77 5.94 49.36 42.67 20.71 8.09 11.77 11.80 21.92 14.56 5.07 26.20 18.48 24.00
Mar 7.56 6.01 48.19 44.00 21.77 7.95 12.16 12.32 22.30 15.61 5.61 27.39 19.68 24.10
Apr 6.85 5.32 40.33 39.64 21.35 7.68 11.45 11.40 20.32 12.81 5.52 23.56 18.98 21.80
May 6.29 5.18 40.94 37.28 22.32 6.91 11.23 11.40 20.36 10.82 6.30 23.10 19.34 23.00
Jun 5.75 4.48 38.53 36.41 23.16 7.58 10.63 10.93 20.75 10.15 5.96 21.77 19.49 21.10
Jul 5.44 4.22 41.86 37.48 25.44 7.38 10.13 11.99 22.55 9.65 6.89 21.99 21.74 23.00
Aug 5.69 4.35 38.50 36.28 22.38 7.41 9.74 11.32 21.31 9.06 5.92 21.32 22.92 24.00
Sep 6.73 4.71 38.45 39.47 22.76 7.14 10.47 11.75 20.68 9.60 5.45 22.65 20.31 23.20
Oct 7.47 5.41 40.76 43.72 21.55 8.34 10.95 12.71 20.83 11.33 5.76 24.94 18.32 24.50

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT