Electricity Production

Published date01 March 2020
Date01 March 2020
DOIhttp://doi.org/10.1111/oet.6_12655
OIL AND ENERGY TRENDS, MARCH 2020 NET ELECTRICITY PRODUCTION 23
OIL AND ENERGY TRENDS, MARCH 2020 NET ELECTRICITY PRODUCTION
Table 7a Net Electricity Production: World Summary, W. Hemisphere, & OECD Europe
(billion kwh)
Western
Hem Europe
Asia/Pac, ME
& Africa CIS/FSU Total World Canada Mexico USA Argentina Brazil Venezuela Other W
Hem Total W Hem Belgium
1995 4,462.85 2,873.00 3,697.72 1,218.63 12,252.20 536.10 135.60 3,194.23 64.93 243.73 67.77 220.49 4,462.85 70.63
2014 6,089.60 3,745.20 10,663.03 1,497.61 21,995.44 599.88 282.86 4,089.01 131.00 556.50 81.84 348.50 6,089.60 67.52
2015 6,118.66 3,857.83 10,809.20 1,488.76 22,274.45 592.73 290.75 4,087.38 136.00 578.80 76.80 356.20 6,118.66 63.39
2016 6,149.76 3,897.63 11,776.81 1,527.58 23,351.78 580.20 294.65 4,078.23 141.50 602.30 74.28 378.60 6,149.76 79.49
2017 6,094.07 3,967.82 11,928.06 1,544.74 23,534.69 566.80 294.11 3,997.76 147.20 626.50 70.50 391.20 6,094.07 80.29
2018 6,324.64 4,002.21 12,575.27 1,575.01 24,477.13 553.40 312.85 4,174.12 153.30 651.60 67.86 411.50 6,324.64 69.08
2017 Nov 478.08 345.35 967.86 135.46 1,926.75 46.60 22.00 306.82 11.80 52.40 5.96 32.50 478.08 6.73
Dec 526.30 371.21 1,019.14 149.87 2,066.51 51.30 22.50 345.94 13.60 54.30 5.96 32.70 526.30 7.59
2018 Jan 562.15 378.17 1,032.83 148.32 2,121.47 57.50 22.17 373.21 13.50 55.90 5.76 34.10 562.15 6.99
Feb 482.42 351.98 997.91 136.41 1,968.71 52.00 21.00 306.46 12.10 51.40 5.76 33.70 482.42 6.89
Mar 506.78 368.93 1,023.61 142.96 2,042.28 51.60 24.50 319.92 13.00 57.60 5.76 34.40 506.78 7.13
Apr 477.09 315.77 988.22 125.01 1,906.09 44.60 26.60 302.23 11.70 52.20 5.76 34.00 477.09 5.49
May 516.42 308.61 1,034.78 118.24 1,978.04 41.70 29.60 339.06 12.20 53.40 5.76 34.70 516.42 5.29
Jun 546.78 302.97 1,044.35 115.48 2,009.58 41.40 29.40 371.22 13.00 51.90 5.76 34.10 546.78 5.19
Jul 591.01 317.44 1,152.92 119.69 2,181.05 43.60 29.30 410.15 14.00 54.00 5.76 34.20 591.01 5.51
Aug 593.55 324.92 1,163.80 120.46 2,202.73 43.30 30.60 410.49 13.50 55.60 5.76 34.30 593.55 5.25
Sep 529.40 303.59 1,045.59 119.55 1,998.13 40.50 27.20 356.74 12.00 53.00 5.76 34.20 529.40 4.53
Oct 500.81 327.25 1,023.81 131.38 1,983.25 41.60 26.10 325.45 11.80 55.60 5.76 34.50 500.81 5.33
Nov 498.07 342.96 1,026.93 140.62 2,008.57 45.50 23.83 321.88 12.30 54.50 5.76 34.30 498.07 5.83
Dec 521.04 359.63 1,111.79 154.73 2,147.18 50.10 22.55 337.33 14.20 56.50 5.76 34.60 521.04 5.65
2019 Jan 551.23 384.74 1,063.72 152.27 2,151.95 56.10 24.89 357.69 14.00 58.20 5.56 34.80 551.23 7.37
Feb 493.70 337.59 1,029.06 137.83 1,998.18 50.80 23.87 313.28 12.50 53.40 5.56 34.30 493.70 6.43
Mar 514.66 353.51 1,068.96 141.40 2,078.53 50.40 26.92 323.19 13.60 59.90 5.56 35.10 514.66 7.13
Apr 472.64 312.32 1,030.06 126.92 1,941.93 43.50 27.17 295.12 12.20 54.30 5.56 34.80 472.64 6.76
May 508.90 322.40 1,063.19 121.27 2,015.75 40.70 30.82 328.12 12.70 55.60 5.56 35.40 508.90 6.68
Jun 530.65 300.25 1,086.63 117.87 2,035.40 40.40 30.71 351.69 13.50 54.00 5.56 34.80 530.65 6.39
Jul 597.31 316.42 1,172.61 119.91 2,206.25 42.60 32.53 411.02 14.60 56.10 5.56 34.90 597.31 7.03
Aug 587.04 307.12 1,182.23 121.71 2,198.10 42.30 30.92 401.36 14.00 57.90 5.56 35.00 587.04 7.84
Sep 536.12 298.62 1,098.21 121.95 2,054.89 39.60 29.16 359.30 12.40 55.20 5.56 34.90 536.12 7.96
Oct 501.32 324.95 1,079.14 132.96 2,038.36 40.60 28.14 321.92 12.30 57.80 5.56 35.00 501.32 7.69
Nov 498.63 340.35 1,075.06 141.64 2,055.68 44.40 25.83 318.35 12.80 56.70 5.56 35.00 498.63 7.73
Table 7b Net Electricity Production: OECD Europe
(billion kwh)
Czech
Republic Finland France Germany Italy Netherlands Norway Poland Spain Sweden Switzerland United
Kingdom Turkey Other OECD
Europe
1995 56.47 60.61 471.00 494.27 229.38 77.75 123.18 128.68 155.81 143.31 57.70 315.51 82.45 235.04
2014 79.91 65.30 534.41 492.76 267.11 97.16 141.21 145.21 256.61 150.74 69.73 300.82 240.18 284.60
2015 77.43 66.09 537.58 526.67 269.79 104.43 143.88 151.08 266.57 155.49 66.25 295.99 246.93 287.20
2016 77.15 66.02 530.14 522.24 273.75 110.46 145.32 151.69 262.24 150.80 61.83 292.95 259.25 299.90
2017 77.85 64.91 526.00 574.90 282.91 111.52 149.25 156.95 261.41 158.97 59.83 287.80 281.87 313.90
2018 80.23 67.42 552.17 573.20 280.58 112.55 146.85 154.17 274.39 158.21 67.20 281.07 289.85 307.00
2017 Nov 7.10 6.13 44.81 50.47 24.14 10.96 13.74 13.50 21.59 14.65 4.70 27.52 23.10 26.80
Dec 6.90 6.55 53.05 52.66 23.90 11.07 14.87 13.80 24.33 15.81 4.90 28.26 24.80 27.90
2018 Jan 6.86 6.88 57.30 52.21 23.15 10.54 15.63 13.98 22.90 16.08 5.19 27.37 25.17 28.80
Feb 6.40 6.61 54.26 48.97 22.10 10.74 14.80 13.00 20.54 15.23 5.20 25.61 22.50 26.30
Mar 7.70 7.12 53.06 52.65 23.45 10.23 14.08 13.00 24.33 15.76 4.90 27.53 23.50 28.00
Apr 6.10 5.49 42.96 45.22 20.74 9.30 10.55 11.70 20.81 12.93 5.40 22.76 22.60 24.80
May 6.40 4.93 42.93 43.24 22.88 8.51 10.26 11.70 20.18 12.84 7.10 20.86 23.00 23.70
Jun 6.10 4.17 40.92 43.24 23.83 8.31 9.68 11.90 19.83 11.32 6.80 19.77 23.10 23.70
Jul 6.00 4.51 41.33 46.25 26.20 8.23 9.36 12.90 21.81 9.95 6.60 20.58 28.20 24.70
Aug 6.10 4.47 37.39 46.89 23.92 8.42 10.54 12.80 37.42 10.33 6.10 20.62 26.70 24.00
Sep 6.50 4.74 38.97 44.80 24.09 8.05 11.20 12.30 21.05 10.77 4.90 20.90 24.20 23.70
Oct 7.14 5.64 42.42 48.72 23.07 9.72 13.28 13.51 22.23 12.93 4.43 23.73 22.85 24.60
Nov 7.39 6.23 46.79 50.50 23.97 10.05 13.67 13.30 21.65 14.14 5.15 25.54 23.10 26.50
Dec 7.53 6.64 53.83 50.50 23.21 10.45 13.81 14.08 21.65 15.94 5.42 25.81 24.93 28.20
2019 Jan 7.87 6.95 56.58 53.99 25.86 11.66 14.71 14.61 24.57 16.38 6.48 27.99 24.70 30.40
Feb 7.12 6.10 50.92 47.61 21.89 10.19 11.75 12.40 20.57 14.74 5.74 22.56 23.18 24.50
Mar 6.90 6.47 51.26 50.48 22.82 10.63 11.31 12.92 20.87 15.66 5.99 23.28 23.57 25.90
Apr 6.33 5.60 43.29 44.40 21.67 8.64 10.00 11.89 19.80 13.32 5.27 21.62 22.67 24.40
May 6.60 5.19 44.11 42.05 22.26 9.35 9.81 12.08 20.59 12.75 5.40 20.37 23.81 24.50
Jun 5.63 4.70 40.69 38.69 24.71 7.97 9.47 11.72 21.19 12.83 5.11 19.19 23.19 24.30
Jul 5.21 4.69 40.82 41.38 27.99 8.99 9.79 11.97 23.64 11.92 7.69 20.08 27.41 25.00
Aug
5.95
4.26
38.05
39.82
24.43
9.32
10.10
12.00
22.46
10.81
7.27
19.66
26.38
24.10
Sep 5.12 4.35 37.91 41.09 23.95 8.93 10.95 12.68 21.37 11.36 5.01 20.25 21.11 24.80
Oct 5.63 5.54 41.59 46.77 22.92 10.75 11.53 13.80 21.03 13.92 6.48 23.72 22.76 25.70
Nov 7.20 5.82 46.64 47.12 22.89 10.76 12.87 13.46 22.62 14.86 5.91 24.99 22.68 25.50

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT