Coal and Lignite Production

DOIhttp://doi.org/10.1111/oet.12107_5
Date01 November 2013
Published date01 November 2013
OIL AND ENERGY TRENDS, NOVEMBER 2013
32 COAL PRODUCTION
Table 6.1 Coal and Lignite Production: World Summary and North America
(million metric tons)
Regional Summary Of which OECD Summary
W Hem Europe Africa/ME Asia/Pac CIS/FSU Total World EU-15 OECD-30 W Hem Europe Asia/Pac Canada Mexico USA
1995 1,064.41 896.40 216.33 2,002.53 437.28 4,616.96 405.58 2,115.97 1,027.08 757.20 331.68 74.97 15.02 937.10
2008 1,219.61 757.34 254.45 3,972.35 496.72 6,700.47 295.66 2,311.27 1,140.41 599.06 571.80 55.77 21.89 1,062.75
2009 1,131.63 710.58 251.30 4,445.00 458.17 6,996.67 276.35 2,186.12 1,048.07 569.45 568.60 52.80 22.09 973.19
2010 1,142.56 691.75 255.43 5,197.57 482.73 7,770.04 265.58 2,194.84 1,055.60 546.24 593.00 49.97 22.44 983.19
2011 1,167.06 725.22 254.47 5,106.29 501.48 7,754.52 271.49 2,235.44 1,079.30 564.44 591.70 68.49 24.52 986.29
2012 1,106.10 721.30 261.35 5,380.37 526.60 7,995.72 282.37 2,223.98 1,014.92 571.53 637.52 69.33 20.23 925.36
2011 Jul 92.09 58.51 19.86 426.02 39.49 635.97 22.79 184.51 84.76 46.48 53.27 5.73 1.58 77.45
Aug 101.77 62.38 23.15 420.98 41.37 649.64 23.64 196.23 94.44 48.62 53.17 5.65 2.28 86.51
Sep 100.12 60.32 22.93 415.83 42.21 641.40 22.18 192.31 92.89 46.25 53.17 5.47 2.24 85.17
Oct 99.29 62.91 20.94 429.14 47.88 660.16 23.54 194.33 92.06 48.33 53.93 5.79 2.09 84.18
Nov 99.03 63.11 22.82 433.81 48.87 667.65 23.65 194.38 91.70 48.54 54.13 5.74 2.28 83.68
Dec 99.16 63.43 20.46 441.07 48.92 673.04 22.81 194.95 91.73 49.19 54.03 5.73 2.29 83.71
2012 Jan 101.17 63.06 20.08 448.96 41.80 675.06 23.97 190.13 93.58 49.86 46.70 5.30 2.15 86.13
Feb 93.18 61.79 20.50 447.63 41.07 664.17 24.21 181.75 85.59 49.36 46.80 6.05 1.74 77.80
Mar 93.36 64.87 22.32 461.53 43.61 685.69 25.90 183.03 85.77 50.46 46.80 6.39 1.64 77.74
Apr 85.70 55.61 20.34 439.23 40.35 641.23 22.35 171.06 78.11 44.25 48.70 5.99 1.70 70.42
May 89.17 57.07 22.82 441.85 40.79 651.70 22.72 176.62 81.58 46.24 48.80 5.68 1.67 74.23
Jun 89.03 56.37 22.74 436.84 36.75 641.73 22.51 176.37 81.44 46.13 48.80 5.42 1.72 74.31
Jul 93.31 60.06 22.60 447.06 42.66 665.68 22.96 190.78 85.72 47.04 58.02 5.79 1.69 78.24
Aug 97.14 59.49 22.60 445.16 45.18 669.57 23.18 194.48 89.55 46.82 58.11 5.71 1.50 82.34
Sep 88.74 59.24 21.50 443.45 45.79 658.72 22.66 185.75 81.15 46.39 58.21 5.53 1.59 74.03
Oct 93.69 62.72 22.86 454.50 49.83 683.59 25.26 194.91 86.10 49.75 59.07 5.86 1.54 78.69
Nov 92.63 62.67 23.58 452.71 49.70 681.28 24.27 193.93 85.04 49.80 59.10 5.81 1.69 77.54
Dec 88.99 58.35 19.41 461.46 49.07 677.30 22.40 185.16 81.30 45.44 58.41 5.80 1.62 73.88
2013 Jan 90.86 59.75 21.24 419.78 41.07 632.69 22.45 179.71 83.30 46.24 50.17 5.55 1.65 76.10
Feb 84.60 54.51 20.74 412.88 41.05 613.79 21.76 169.75 77.04 43.17 49.54 5.81 1.67 69.56
Mar 88.93 56.63 18.90 427.92 44.63 637.01 23.44 176.97 81.37 46.28 49.31 6.14 1.62 73.62
Apr 86.12 52.23 21.97 406.83 41.70 608.84 21.35 172.01 78.56 42.16 51.29 5.24 1.94 71.38
May 90.23 51.39 23.00 407.51 41.65 613.77 22.11 177.81 82.67 43.61 51.53 5.28 2.07 75.31
Jun 86.98 52.87 22.09 403.92 37.04 602.90 22.45 175.13 79.42 44.01 51.70 5.65 1.55 72.22
Jul 95.62 56.19 22.82 413.50 41.66 629.78 22.70 195.83 88.06 45.22 62.56 5.90 1.50 80.66
Table 6.2a Coal and Lignite Production: Other Western Hemisphere and OECD Europe
(million metric tons)
Brazil Colombia Venezuela Other W
Hem Total W Hem Czech Rep France Germany Greece Hungary Poland Spain United
Kingdom Turkey
1995 5.20 25.65 4.64 1.84 1,064.41 75.12 9.02 246.27 54.08 15.44 199.74 28.45 53.04 55.07
2008 6.60 62.40 8.40 1.80 1,219.61 60.14 0.00 194.46 62.46 9.83 143.67 12.44 17.91 83.66
2009 5.76 67.20 8.40 2.20 1,131.63 56.71 0.00 184.83 61.82 9.50 134.86 9.53 17.87 85.94
2010 5.76 70.80 8.40 2.00 1,142.56 55.22 - 183.51 53.63 9.20 132.99 7.99 18.07 78.43
2011 6.36 70.80 8.40 2.20 1,165.86 57.88 0.00 189.46 56.80 8.91 139.00 6.58 18.33 82.69
2012 6.48 73.80 8.40 2.50 1,106.10 54.97 0.00 196.99 61.74 8.63 143.73 6.34 16.79 77.94
2011 Jul 0.53 5.90 0.70 0.20 92.09 4.20 - 15.15 5.55 0.75 11.53 0.63 1.44 6.83
Aug 0.53 5.90 0.70 0.20 101.77 4.78 - 15.91 5.64 0.71 11.76 0.62 1.44 7.36
Sep 0.53 5.90 0.70 0.10 100.12 4.57 - 14.88 4.85 0.84 11.67 0.69 1.74 6.61
Oct 0.53 5.90 0.70 0.10 99.29 5.10 - 16.63 4.71 0.73 11.55 0.75 1.44 7.03
Nov 0.53 5.90 0.70 0.20 99.03 5.11 - 17.05 4.62 0.75 11.56 0.60 1.36 7.10
Dec 0.53 5.90 0.70 0.30 99.16 4.93 - 16.56 4.32 0.68 12.88 0.44 1.46 7.51
2012 Jan 0.54 6.15 0.70 0.20 101.17 4.84 - 16.77 5.38 0.83 12.53 0.71 1.06 7.34
Feb 0.54 6.15 0.70 0.20 93.18 4.52 - 17.51 4.60 0.71 12.52 0.68 1.38 7.05
Mar 0.54 6.15 0.70 0.20 93.36 5.07 - 18.64 4.82 0.68 11.88 0.68 1.72 6.58
Apr 0.54 6.15 0.70 0.20 85.70 4.68 - 15.48 5.05 0.64 11.40 0.42 1.36 4.83
May 0.54 6.15 0.70 0.20 89.17 5.16 - 15.15 5.43 0.74 11.44 0.51 1.58 5.93
Jun 0.54 6.15 0.70 0.20 89.03 4.68 - 15.85 4.83 0.75 11.75 0.09 1.70 6.19
Jul 0.54 6.15 0.70 0.20 93.31 4.26 - 16.13 5.37 0.72 11.93 0.10 1.33 6.91
Aug 0.54 6.15 0.70 0.20 97.14 4.36 - 15.47 5.71 0.68 11.84 0.66 1.31 6.40
Sep 0.54 6.15 0.70 0.20 88.74 4.01 - 15.38 5.30 0.81 11.56 0.48 1.47 6.99
Oct 0.54 6.15 0.70 0.20 93.69 4.58 - 17.18 6.06 0.70 12.57 0.77 1.21 6.28
Nov 0.54 6.15 0.70 0.20 92.63 4.51 - 17.17 4.94 0.72 12.66 0.63 1.49 7.29
Dec 0.54 6.15 0.70 0.30 88.99 4.32 - 16.28 4.26 0.65 11.67 0.63 1.19 6.15
2013 Jan 0.55 6.11 0.70 0.20 90.86 4.24 - 16.70 4.32 0.81 12.44 0.36 1.03 5.94
Feb 0.55 6.11 0.70 0.20 84.60 3.88 - 16.00 4.10 0.70 11.17 0.34 1.29 5.30
Mar 0.55 6.11 0.70 0.20 88.93 4.38 - 17.32 4.39 0.67 11.76 0.11 1.56 5.68
Apr 0.55 6.11 0.70 0.20 86.12 3.84 - 15.75 4.15 0.63 11.64 0.17 1.23 4.35
May 0.55 6.11 0.70 0.20 90.23 4.02 - 15.34 5.48 0.72 11.22 0.17 1.07 5.19
Jun 0.55 6.11 0.70 0.20 86.98 3.66 - 16.11 4.86 0.72 11.38 0.17 1.27 5.54
Jul 0.55 6.11 0.70 0.20 95.62 3.81 - 16.23 5.29 0.69 12.18 0.18 0.97 5.58
North America

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT